最新:3004363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004363 | 06-03 14:51:30 | 4+3+8=15 |
3004362 | 06-03 14:48:00 | 7+5+7=19 |
3004361 | 06-03 14:44:30 | 8+8+3=19 |
3004360 | 06-03 14:41:00 | 9+5+4=18 |
3004359 | 06-03 14:37:30 | 9+2+7=18 |
3004358 | 06-03 14:34:00 | 2+5+7=14 |
3004357 | 06-03 14:30:30 | 5+7+8=20 |
3004356 | 06-03 14:27:00 | 7+7+0=14 |
3004355 | 06-03 14:23:30 | 1+8+5=14 |
3004354 | 06-03 14:20:00 | 2+5+7=14 |
3004353 | 06-03 14:16:30 | 8+7+1=16 |
3004352 | 06-03 14:13:00 | 1+2+9=12 |
3004351 | 06-03 14:09:30 | 8+7+9=24 |
3004350 | 06-03 14:06:00 | 6+6+9=21 |
3004349 | 06-03 14:02:30 | 5+9+1=15 |
3004348 | 06-03 13:59:00 | 4+9+5=18 |
3004347 | 06-03 13:55:30 | 9+4+7=20 |
3004346 | 06-03 13:52:00 | 8+0+6=14 |
3004345 | 06-03 13:48:30 | 2+3+0=05 |
3004344 | 06-03 13:45:00 | 4+2+1=07 |
3004343 | 06-03 13:41:30 | 7+4+9=20 |
3004342 | 06-03 13:38:00 | 7+3+2=12 |
3004341 | 06-03 13:34:30 | 6+4+2=12 |
3004340 | 06-03 13:31:00 | 8+4+7=19 |
3004339 | 06-03 13:27:30 | 9+1+0=10 |
3004338 | 06-03 13:24:00 | 2+7+3=12 |
3004337 | 06-03 13:20:30 | 3+7+9=19 |
3004336 | 06-03 13:17:00 | 8+3+9=20 |
3004335 | 06-03 13:13:30 | 4+6+8=18 |
3004334 | 06-03 13:10:00 | 0+7+6=13 |
3004333 | 06-03 13:06:30 | 8+4+6=18 |
3004332 | 06-03 13:03:00 | 6+9+2=17 |
3004331 | 06-03 12:59:30 | 6+3+7=16 |
3004330 | 06-03 12:56:00 | 2+6+0=08 |
3004329 | 06-03 12:52:30 | 3+4+2=09 |
3004328 | 06-03 12:49:00 | 4+9+0=13 |
3004327 | 06-03 12:45:30 | 7+2+3=12 |
3004326 | 06-03 12:42:00 | 6+5+3=14 |
3004325 | 06-03 12:38:30 | 1+7+8=16 |
3004324 | 06-03 12:35:00 | 8+9+7=24 |
3004323 | 06-03 12:31:30 | 9+3+3=15 |
3004322 | 06-03 12:28:00 | 3+9+4=16 |
3004321 | 06-03 12:24:30 | 8+3+7=18 |
3004320 | 06-03 12:21:00 | 0+7+6=13 |
3004319 | 06-03 12:17:30 | 7+5+0=12 |
3004318 | 06-03 12:14:00 | 3+7+0=10 |
3004317 | 06-03 12:10:30 | 2+1+5=08 |
3004316 | 06-03 12:07:00 | 0+3+9=12 |
3004315 | 06-03 12:03:30 | 2+8+0=10 |
3004314 | 06-03 12:00:00 | 3+3+6=12 |
3004313 | 06-03 11:56:30 | 9+3+7=19 |
3004312 | 06-03 11:53:00 | 1+5+5=11 |
3004311 | 06-03 11:49:30 | 9+4+6=19 |
3004310 | 06-03 11:46:00 | 7+9+1=17 |
3004309 | 06-03 11:42:30 | 9+7+9=25 |
3004308 | 06-03 11:39:00 | 1+5+6=12 |
3004307 | 06-03 11:35:30 | 1+7+0=08 |
3004306 | 06-03 11:32:00 | 0+4+5=09 |
3004305 | 06-03 11:28:30 | 5+1+8=14 |
3004304 | 06-03 11:25:00 | 9+5+8=22 |
3004303 | 06-03 11:21:30 | 6+0+1=07 |
3004302 | 06-03 11:18:00 | 7+8+9=24 |
3004301 | 06-03 11:14:30 | 9+3+3=15 |
3004300 | 06-03 11:11:00 | 0+9+9=18 |
3004299 | 06-03 11:07:30 | 3+2+5=10 |
3004298 | 06-03 11:04:00 | 2+1+9=12 |
3004297 | 06-03 11:00:30 | 6+2+8=16 |
3004296 | 06-03 10:57:00 | 1+1+9=11 |
3004295 | 06-03 10:53:30 | 2+4+5=11 |
3004294 | 06-03 10:50:00 | 4+4+6=14 |
3004293 | 06-03 10:46:30 | 3+3+6=12 |
3004292 | 06-03 10:43:00 | 0+2+4=06 |
3004291 | 06-03 10:39:30 | 4+0+4=08 |
3004290 | 06-03 10:36:00 | 8+5+2=15 |
3004289 | 06-03 10:32:30 | 7+6+0=13 |
3004288 | 06-03 10:29:00 | 3+8+0=11 |
3004287 | 06-03 10:25:30 | 0+6+9=15 |
3004286 | 06-03 10:22:00 | 9+0+0=09 |
3004285 | 06-03 10:18:30 | 8+4+7=19 |
3004284 | 06-03 10:15:00 | 3+4+6=13 |
3004283 | 06-03 10:11:30 | 3+7+3=13 |
3004282 | 06-03 10:08:00 | 9+3+1=13 |
3004281 | 06-03 10:04:30 | 5+8+3=16 |
3004280 | 06-03 10:01:00 | 8+2+8=18 |
3004279 | 06-03 09:57:30 | 9+1+9=19 |
3004278 | 06-03 09:54:00 | 8+7+5=20 |
3004277 | 06-03 09:50:30 | 0+7+4=11 |
3004276 | 06-03 09:47:00 | 6+9+9=24 |
3004275 | 06-03 09:43:30 | 2+7+6=15 |
3004274 | 06-03 09:40:00 | 6+8+9=23 |
3004273 | 06-03 09:36:30 | 9+1+7=17 |
3004272 | 06-03 09:33:00 | 6+4+4=14 |
3004271 | 06-03 09:29:30 | 5+8+9=22 |
3004270 | 06-03 09:26:00 | 5+6+4=15 |
3004269 | 06-03 09:22:30 | 2+5+1=08 |
3004268 | 06-03 09:19:00 | 5+7+0=12 |
3004267 | 06-03 09:15:30 | 0+0+2=02 |
3004266 | 06-03 09:12:00 | 3+6+6=15 |
3004265 | 06-03 09:08:30 | 7+3+2=12 |
3004264 | 06-03 09:05:00 | 4+1+9=14 |
Copyright © 2023 加拿大28走势开奖预测图-加拿大官方PC28网站/开奖/预测/走势/计划|分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004351 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004350 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004345 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004341 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004324 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004317 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004311 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004309 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004304 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004302 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004291 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004285 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004276 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004274 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004271 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004267 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28走势开奖预测图-加拿大官方PC28网站/开奖/预测/走势/计划|分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 11 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 18 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 51 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 307 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 536 ) 期 | 26 | 未开 ( 377 ) 期 |
0 | 未开 ( 410 ) 期 | 27 | 未开 ( 281 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势开奖预测图-加拿大官方PC28网站/开奖/预测/走势/计划|分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
364 | --- | 大 | 单 | |
363 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
362 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
361 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
360 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
359 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
358 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
357 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
356 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
355 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
354 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
353 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
352 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
351 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
350 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
348 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
347 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
346 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
345 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
344 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势开奖预测图-加拿大官方PC28网站/开奖/预测/走势/计划|分析 All rights reserved.